簡要描述:CIF 掃描電鏡(SEM)等離子清洗機采用遠程等離子清洗源 設(shè)計,清洗快速、高效、低轟擊損傷,掃描電鏡等離子清洗機主要用于 SEM 或 FIB 等腔 體內(nèi)碳氫化合物的清洗。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | CIF | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源 |
產(chǎn)品特點
◆ 遠程離子清洗源
◆ 掃描電鏡等離子清洗機清洗快速、高效
◆ 低轟擊損傷
掃描電鏡等離子清洗機技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | CIF-SEM |
法蘭接口 | KF40(CF40) |
工作氣壓 | 0.3-3Pa |
等離子電源 | 13.56MHz 射頻電源,射頻功率 5-150W 可調(diào) |
遠程等離子源,自動匹配器 | |
氣體控制 | 標配單路質(zhì)量流量計(MFC)可選雙路。0-500sccm,自動控制氣體流量,不會受環(huán)境溫度和壓力變化影響 |
氣源選擇 | 根據(jù)需求氧氣、氬氣、氮氣、氫氣等多種清洗氣源選擇 |
真空保證 | 真空計和電磁閥安全互鎖 |
操控方式 | 7 寸全彩觸摸屏控制,中英文互動操作界面 |
電源 / 功率 | AC220V,50/60Hz,300W |
可選配件 | 可選氧氣、氮氣、氫氣發(fā)生器, 氫氣純度﹥ 99.999%,輸出流量 0-500SCCM |
質(zhì)量保證 | 二年質(zhì)保,終身維護 |
產(chǎn)品尺寸 | L320xW385xH465mm |
包裝尺寸 | L440xW535xH725mm |
整機重量 | 25 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃